|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 428.713 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.350 | 0.426 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.486 | 2.056 |
| BRL | Real | Brazil | 0.635 | 1.576 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.459 | 0.407 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.323 | 0.231 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 256.586 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,101.127 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 147.488 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.878 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.531 | 1.883 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.053 | 18.775 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.966 | 0.252 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.570 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japón | 0.021 | 46.687 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.947 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.346 | 2.889 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.361 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,964.484 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.044 | 22.890 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.372 | 2.690 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.480 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |