|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 438.332 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.194 | 0.456 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.487 | 2.053 |
| BRL | Real | Brazil | 0.631 | 1.586 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.398 | 0.417 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.172 | 0.240 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 278.706 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,141.977 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.559 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.847 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.520 | 1.924 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.053 | 19.026 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.880 | 0.258 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.410 | 0.227 |
| JPY | Yen | Japón | 0.022 | 45.476 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.883 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.331 | 3.025 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.377 | 0.296 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,101.113 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.042 | 24.008 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.353 | 2.832 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.801 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |