|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 414.651 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.437 | 0.410 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.492 | 2.033 |
| BRL | Real | Brazil | 0.674 | 1.484 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.463 | 0.406 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.346 | 0.230 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 262.155 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,074.837 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 132.988 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.796 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.530 | 1.887 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.058 | 17.284 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.959 | 0.253 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.565 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japón | 0.021 | 46.849 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.828 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.368 | 2.719 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.399 | 0.294 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,770.110 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.048 | 20.857 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.368 | 2.721 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.800 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |