|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 435.948 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.363 | 0.423 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.489 | 2.044 |
| BRL | Real | Brazil | 0.663 | 1.508 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.416 | 0.414 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.195 | 0.238 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 272.728 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 951.524 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.794 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.822 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.518 | 1.929 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.058 | 17.278 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.876 | 0.258 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.557 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japón | 0.021 | 47.947 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.849 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.351 | 2.847 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.392 | 0.295 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,786.848 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.043 | 23.059 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.351 | 2.847 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.084 | 11.850 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |