|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 401.833 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.403 | 0.416 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.488 | 2.049 |
| BRL | Real | Brazil | 0.675 | 1.482 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.452 | 0.408 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.321 | 0.231 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 264.244 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,068.544 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 136.502 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.859 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.532 | 1.878 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.057 | 17.672 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.978 | 0.251 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.576 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japón | 0.021 | 47.090 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.911 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.358 | 2.790 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.373 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,897.118 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.045 | 22.407 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.368 | 2.715 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.084 | 11.931 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |